|
उत्पाद विवरण:
|
|
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | SINCOTECH |
| प्रमाणन: | ISO9001 / CE |
| मॉडल संख्या: | DO908 |
|
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 पीसी |
| मूल्य: | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | सिंकोट रंग बॉक्स |
| प्रसव के समय: | 7days में |
| भुगतान शर्तें: | वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, पेपैल, टी / टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 1000 पीसीएस |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| उत्पाद का नाम: | डिजिटल कार गेज | बूस्ट प्रेशर: | -15 ~ 45 पीएसआई या -1 3 बार |
|---|---|---|---|
| तेल का दबाव: | 0-150 पीएसआई या 0-10 बार | मद्धम: | मैनुअल / स्वत: |
| आकार: | 6.5 इंच | सामग्री: | ABS |
| प्रमुखता देना: | stepper मोटर गेज,डिजिटल कार गेज |
||
उत्पाद विवरण
1 - 8 सिलेंडर संख्या के लिए सार्वभौमिक रेफ्रिटेड ऑटोमोटिव गेज एलसीडी डिजिटल रेस कार गेज
विवरण:
डैशबोर्ड में मॉनिटर, डेटा प्रोसेसिंग यूनिट (डीपीयू), और कई अलग-अलग प्रकार के सेंसर होते हैं। वह डीपीयू के साथ तार से कनेक्ट होते हैं। डीपीयू बैकसाइड शिकंजा द्वारा डैशबोर्ड पर स्थापित करें।
जैसा कि नीचे दिखाया गया है, डीपीयू में 11 सॉकेट हैं। सॉकेट 1 से 11 संबंधित संख्या वाले उपकरणों से जुड़े होते हैं:
1. अतिरिक्त सॉकेट
2. अतिरिक्त सॉकेट
3. बिजली की आपूर्ति इनपुट
4. दबाव बढ़ाने सेंसर
5. तेल प्रेशर सेंसर
6. वायु ईंधन अनुपात सेंसर
7. तेल टेम्पल सेंसर
8. जल टेम्प सेंसर
9. निकास गैस टेम्प सेंसर
10. आरपीएम और स्पीड सेसनर
11. अतिरिक्त सॉकेट

विशेषता:
■ कम खपत एलसीडी स्क्रीन | ■ अनुक्रमिक सूचक समारोह के साथ 8 एलईडी रोशनी |
■ एक नई उन्नत प्रणाली के साथ | ■ समय घड़ी समारोह |
■ मैन्युअल द्वारा समायोजित दिन-नाइट बैकलाइट मोड | ■ पैनल में शिकंजा के साथ तय प्रोसेसर |
■ 0-100 किमी / एच त्वरण परीक्षण समारोह | ■ ओडीओ / ट्रिप प्रदर्शन |
■ चीनी / अंग्रेजी मोड वैकल्पिक | ■ तेल / पानी / निकास Temp। 0 डिग्री से शुरू किया |
■ जलरोधक | ■ रिकॉर्ड और प्लेबैक 0-100 केएम / एच त्वरण |

अपना संदेश दर्ज करें