|
उत्पाद विवरण:
|
|
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | SINCOTECH |
| प्रमाणन: | ISO9001 / CE |
| मॉडल संख्या: | DO909 |
|
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
| मूल्य: | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | सिंकोटेक कलर बॉक्स |
| प्रसव के समय: | 7 दिनों में |
| भुगतान शर्तें: | , मनीग्राम, पेपैल, टी / टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 1000 पीसी |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| आवेदन पत्र: | सभी 12वी वाहन | कार्यरत वोल्टेज: | 9वी-16वी डीसी |
|---|---|---|---|
| दिखाना: | एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले | जलरोधक: | हाँ |
| समारोह: | बहु | ||
| प्रमुखता देना: | DO909 डिजिटल इलेक्ट्रिक ऑयल प्रेशर गेज,इलेक्ट्रिक ऑयल प्रेशर गेज 12000rpm,एक्सेलेरेशन डिस्प्ले इलेक्ट्रिक ऑयल प्रेशर गेज |
||
उत्पाद विवरण
DO909 डिजिटल कार इलेक्ट्रिक ऑयल प्रेशर गेज 12000rpm एक्सेलेरेशन डिस्प्ले डिफरेंशियल प्रेशर गेज के साथ:
|
|
| मुख्य समारोह प्रदर्शन: | सिस्टम सेटअप मेनू: | अलार्म सेटअप: |
| 1. आरपीएम | 1. भाषा सेट करें (CN/EN) | 1. टैचो |
| 2. गति (एमपीएच-केएमएच) | 2. तिथि निर्धारित करें | 2. तेल प्रेस |
| 3. तेल का दबाव (बार-पीएसआई) | 3. समय निर्धारित करें | 3. तेल अस्थायी |
| 4. वायु/ईंधन अनुपात (%) | 4. सेट यूनिट (बार-पीएसआई, केएम / एच-एमपीएच, ºF-ºC) | 4. जल तापमान |
| 5. टर्बो (बार-पीएसआई) | 5. एलईडी सेट करें (ऑन-ऑफ) | 5. वायु ईंधन |
| 6. जल तापमान (ºF-ºC) | 6. बैकलाइट सेट करें | 6. EXT.TEMP |
| 7. वोल्टेज (वी) | 7. अलार्म सेट करें (गति सीमा अलार्म) | 7. टर्बो |
| 8. तेल का दबाव अस्थायी (ºF-ºC) | 8. स्पीड कैलिब्रेशन सेट करें | |
| 9. EXT.temp (ºF-ºC) | 9. सिलेंडर नंबर सेट करें (1-9) | |
| 10. त्वरण प्रदर्शन | 10. साफ़ करें | |
| 11. रेसिंग मोड | ||
| 12. डेटा रिकॉर्डिंग फंक्शन | ||
![]()
![]()
लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले (एलसीडी) यह एक तरह का इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले तरीका है जिससे हम अधिक परिचित हैं।एलसीडी में, ध्रुवीकृत प्रकाश के सिद्धांत का उपयोग नेमैटिक लिक्विड क्रिस्टल पर संख्याओं और वर्णों को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है।एलसीडी को काम करने के लिए केवल एक छोटे से करंट की जरूरत होती है, लेकिन अंधेरे में इसके डिस्प्ले को देखने के लिए इसमें बैकलाइट होनी चाहिए।एलसीडी आमतौर पर केवल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में उपयोग किया जाता है।
अपना संदेश दर्ज करें